Кабель Distribution внутренний
Назначение:
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий.
Конструкция кабеля:

Кабель подразделяется на 2 типа (№1- LAN-OFC-DIxx-yy-HF; № 2 - LAN-OFC-DIxx-yy-LS)
Кабель содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих нитей (арамидные (LAN-OFC-DIxx-yy-HF) / полиэстеровые (LAN-OFC-DIxx-yy-LS)). Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением.
Оболочка кабеля изготавливается:
- желтого цвета для одномодового волокна
- оранжевого цвета для многомодового волокна OM1, OM2
- аква для многомодового волокна OM3
- розового цвета для многомодового волокна OM4
Цветовая идентификация оптических волокон в буферном покрытии:
| № | Волокна 1-12 | № | Волокна 13-24 | № | Волокна 25-36 | № | Волокна 37-48 |
| 1 | Синий | 13 | Синий + 1 метка | 25 | Синий + 2 метки | 37 | Синий + 3 метки |
| 2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 метка | 26 | Оранжевый + 2 метки | 38 | Оранжевый + 3 метки |
| 3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 метка | 27 | Зеленый + 2 метки | 39 | Зеленый + 3 метки |
| 4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 метка | 28 | Коричневый + 2 метки | 40 | Коричневый + 3 метки |
| 5 | Серый | 17 | Серый + 1 метка | 29 | Серый + 2 метки | 41 | Серый + 3 метки |
| 6 | Белый | 18 | Белый + 1 метка | 30 | Белый + 2 метки | 42 | Белый + 3 метки |
| 7 | Красный | 19 | Красный + 1 метка | 31 | Красный + 2 метки | 43 | Красный + 3 метки |
| 8 | Черный | 20 | Черный + 1 метка | 32 | Черный + 2 метки | 44 | Черный + 3 метки |
| 9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 метка | 33 | Желтый + 2 метки | 45 | Желтый + 3 метки |
| 10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 метка | 34 | Фиолетовый + 2 метки | 46 | Фиолетовый + 3 метки |
| 11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 метка | 35 | Розовый + 2 метки | 47 | Розовый + 3 метки |
| 12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 метка | 36 | Бирюзовый + 2 метки | 48 | Бирюзовый + 3 метки |
Массогабаритные характеристики
| Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, (±0.5)мм | Вес кабеля, (±5) кг/км | ||
| LAN-OFC-DIxx-yy-HF | LAN-OFC-DIxx-yy-LS | LAN-OFC-DIxx-yy-HF | LAN-OFC-DIxx-yy-LS | |
| 2 | 5,1 | 3,5 | 27,9 | 12,0 |
| 4 | 5,4 | 4,8 | 31,8 | 22,0 |
| 6 | 5,7 | 35,9 | ||
| 8 | 6,1 | 5,5 | 40,9 | 25,0 |
| 12 | 6,8 | 6,2 | 49,8 | 38,0 |
| 16 | 7,4 | 7,2 | 58,0 | 51,0 |
| 24 | 8,3 | 8,5 | 72,2 | 60,0 |
| 32 | 10,3 | 9,2 | 92,6 | 72,0 |
| 36 | 10,8 | 9,5 | 99,4 | 75,0 |
| 48 | 12,0 | 10,5 | 119,1 | 92,0 |
Параметры эксплуатации
| Тип кабеля: | LAN-OFC-DIxx-yy-HF | LAN-OFC-DIxx-yy-LS |
| Рабочая температура | -10°С…+50°С | -20°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С | -20°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля | 10 диаметров кабеля (без растяжения), 20 диаметров кабеля (с макс. растяжением) |
| Срок службы | 25 лет | 25 лет |
Технические параметры кабеля LAN-OFC-DIxx-yy-HF:
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Монтажное растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 800 Н | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
| Длительно допустимое растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 400 Н | |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 100 Н/см | |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов | |
| - на угол ± 360° на длине 4 м | ||
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 3 Дж | |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 10 до 50°С | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| - 2 цикла | ||
| - время цикла ≥ 16 часов |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
Технические параметры кабеля LAN-OFC-DIxx-yy-LS:
| № | Параметр | Количество оптических волокон | |||||||||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | |||
| 1 | Максимальное допустимое |
Кратковременное воздействие | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | 288 | 384 |
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие, Н/10см | Кратковременное воздействие | 1000 | ||||||||
| Длительное воздействие | 300 | ||||||||||
Применяемые оптические волокна:
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-DIxx-yy-zz | ВО кабель внутренний, Distribution, нг(А)-HF / LSZH, хх волокон, OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4, желтый/оранжевый/аква/розовый |
xx – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU, S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4 )
zz – код типа оболочки: HF- нг(А)-HF; LS -LSZH.