Внутренний, в оболочке нг(А)-HF, микромодули
Назначение:
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий.
Конструкция:

Кабель содержит пучок микромодулей с оптическими волокнами, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением.
Оболочка кабеля изготавливается:
- желтого цвета для одномодового волокна OS2
- оранжевого цвета для многомодового волокна OM1, OM2
- аква для многомодового волокна OM3
- розового цвета для многомодового волокна OM4
Максимально возможное количество оптических волокон в кабеле - 288.
Цветовая идентификация оптических волокон и микромодулей:
| Цвета волокон | Цвета микромодулей | ||||
| № | Волокна 1-12 | № | Модули 1-12 | № | Модули 13-24 |
| 1 | Синий | 1 | Синий | 13 | Синий + 1 метка |
| 2 | Оранжевый | 2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 метка |
| 3 | Зеленый | 3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 метка |
| 4 | Коричневый | 4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 метка |
| 5 | Серый | 5 | Серый | 17 | Серый + 1 метка |
| 6 | Белый | 6 | Белый | 18 | Белый + 1 метка |
| 7 | Красный | 7 | Красный | 19 | Красный + 1 метка |
| 8 | Черный | 8 | Черный | 20 | Черный + 1 метка |
| 9 | Желтый | 9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 метка |
| 10 | Фиолетовый | 10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 метка |
| 11 | Розовый | 11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 метка |
| 12 | Бирюзовый | 12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 метка |
Массогабаритные характеристики:
| Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км |
| 4 (1х4) | 5,0 | 26,8 |
| 8 (2х4) | 5,5 | 30,6 |
| 8 (4х2) | 5,9 | 34,7 |
| 12 (2х6) | 5,8 | 33,4 |
| 12 (6х2) | 6,4 | 39,5 |
| 16 (4х4) | 6,2 | 37,2 |
| 24 (4х6) | 6,7 | 41,8 |
| 24 (6х4) | 6,7 | 42,9 |
| 24 (12х2) | 7,6 | 52,0 |
| 36 (6х6) | 7,4 | 49,1 |
| 48 (6х8) | 7,5 | 51,2 |
| 48 (8х6) | 8,0 | 55,7 |
| 48 (12х4) | 8,1 | 57,8 |
| 64 (8х8) | 8,2 | 58,4 |
| 64 (16х4) | 8,8 | 66,6 |
| 72 (6х12) | 8,0 | 56,1 |
| 72 (12х6) | 9,0 | 67,8 |
| 96 (8х12) | 8,8 | 64,4 |
| 96 (12х8) | 9,3 | 71,5 |
| 96 (16х6) | 9,9 | 78,8 |
| 144 (12х12) | 10,0 | 79,4 |
| 144 (24х6) | 11,5 | 99,1 |
| 192 (16х12) | 11,1 | 93,3 |
| 192 (24х8) | 11,8 | 105,6 |
| 288 (24х12) | 12,8 | 118,8 |
Параметры эксплуатации:
| Рабочая температура | -10°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабеля:
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Монтажное растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 800 Н | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
| Длительно допустимое растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 400 Н | |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 100 Н/см | |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов | |
| - на угол ± 360° на длине 4 м | ||
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 3 Дж | |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 10 до 50°С | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| - 2 цикла | ||
| - время цикла ≥ 16 часов |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-DIMxx-yy-HF | ВО кабель внутренний, Distribution, нг(А)-HF, xx (nxm) волокон, OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4, желтый/оранжевый/аква/розовый |
xx – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU, S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4 )
n- количество микромодулей
m – количество волокон в микромодуле
Применяемые оптические волокна:
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
Кабель поставляется под заказ. Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров компании.