Волоконно-оптический кабель Drop FTTH, внутренний
Назначение:
Абонентский кабель для сетей FTTH, характеризуется небольшими размерами, легкостью и прочностью. Применяется для разводки сети в частном секторе, для прокладки внутри зданий.
Конструкция:

Кабель содержит свободно уложенные оптические волокна. Силовые элементы в виде стеклопластиковых прутков обеспечивают защиту от механических воздействий. Волокна и силовые элементы находятся в общей оболочке. Оболочка кабеля изготавливается белого цвета из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением.
Цветовая идентификация оптических волокон:
| № | Волокна 1-4 |
| 1 | Синий |
| 2 | Оранжевый |
| 3 | Зеленый |
| 4 | Коричневый |
Массогабаритные характеристики:
| Кол-во ОВ в кабеле | Габаритные размеры кабеля, мм ± 0.1мм | Вес кабеля, кг/км ± 2кг |
| 1 | 3 х 2 | 8,9 |
| 2 | 3 х 2 | 8,9 |
| 4 | 3 х 2 | 8,9 |
Параметры эксплуатации:
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -20°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -20°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба, мм | |
| без растяжения: | 10 диаметров кабеля (для 1 ОВ); 15мм ( для 2-4 ОВ): |
| с растяжением: | 20 диаметров кабеля (для 1 ОВ); 30мм ( для 2-4 ОВ) |
| Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабеля:
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Длительно допустимое растягивающее усилие | 40 Н |
| 2 | Монтажное растягивающее усилие | 80 Н |
| 3 | Длительно допустимое раздавливающее усилие | 300 Н/10см (для 1 ОВ); 500 Н/10см (для 2-4 ОВ) |
| 4 | Монтажное раздавливающее усилие | 1000 (Н/10см) |
Применяемые оптические волокна:
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое, с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое, с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-FIFx-yy-LS | ВО кабель внутренний FTTH Drop, плоский, FRP, LSZH, x волокно, SM G657/ G.652.D OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
x– кол-во волокон
yy – тип волокна (SU, S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4 )
LS –тип оболочки (LSZH)