Волоконно-оптический кабель Drop FTTH, универсальный, с подвесным элементом
Текущие поставки кабеля будут производиться под новым артикулом: LAN-OFC-FUFTx-yy-zz.
К отгрузке еще доступно некоторое количество кабеля в данном артикуле.
Доступно только то количество товара, которое имеется на данный момент на складе производителя и дистрибьюторов.
Назначение:
Применяется в качестве распределительного кабеля для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями, а также для прокладки внутри зданий, в кабельных каналах, трубах, для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.
Конструкция:

Кабель содержит свободно уложенные оптические волокна. В качестве силовых элементов используются стеклопластиковые прутки. В качестве подвесного элемента используется стальная проволока. Волокна, силовые элементы и подвесной элемент находятся в общей оболочке. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением, черного цвета, стойкой к ультрафиолетовому излучению.
Кабель подразделяется на 2 типа (№1 - LAN-OFC-FUFx-yy-HF-T; № 2 - LAN-OFC-FUFx-yy-LS-T)
Цветовая идентификация оптических волокон:
| № | Волокна 1-4 |
| 1 | Синий |
| 2 | Оранжевый |
| 3 | Зеленый |
| 4 | Коричневый |
Массогабаритные характеристики:
| Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, (±0.2)мм | Вес кабеля, (±2) кг/км | ||
| LAN-OFC-FUFx-yy-LS-T | LAN-OFC-FUFx-yy-HF-T | LAN-OFC-FUFx-yy-LS-T | LAN-OFC-FUFx-yy-HF-T | |
| 1 | 5,2 x 2,1 | 5,2 x 2,0 | 19 | 19,6 |
| 2 | ||||
| 4 | ||||
Параметры эксплуатации:
| Тип кабеля: | LAN-OFC-FUFx-yy-LS-T | LAN-OFC-FUFx-yy-HF-T |
| Рабочая температура | -40°С…+60°С | -40°С…+60°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -40°С…+50°С | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров кабеля (статический), 20 диаметров кабеля (динамический) | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет | 25 лет |
Технические параметры кабеля LAN-OFC-FUFx-yy-LS-T
| № | Параметр | Значение | |
| 1 | Допустимое растягивающее усилие | Кратковременное | 600 H |
| Длительное | 300 Н | ||
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие | Кратковременное | 2200 (Н/10см) |
| Длительное | 1000 (Н/10см) | ||
Технические параметры кабеля LAN-OFC-FUFx-yy-HF-T
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 730 Н | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 250 Н/см | |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов - на угол ± 360° на длине 4 м |
|
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 1 Дж | |
| Климатические воздействия** (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 40 до 60°С - 2 цикла - время цикла ≥ 16 часов |
Δα ≤ 0,05 дБ/км |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
Применяемые оптические волокна
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-FUFx-yy-zz-T | ВО кабель универсальный FTTH Drop с тросом, плоский, FRP, нг(А)-HF / LSZH IEC 60332-3-24, х волокон, SM OS2 Ultra/ OS2/G657/OM1/OM2/OM3/OM4, черный |
x - количество волокон
yy – тип волокна (SU, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
zz - код материала оболочки (HF - нг(A)-HF; LS - LSZH)