Волоконно-оптический кабель Riser, внутренний, микромодули
Назначение:
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий с прямым доступом к волокнам.
Конструкция:

Кабель содержит пучок микромодулей с оптическими волокнами. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены два стеклопластиковых прутка, которые предотвращают осевое кручение кабеля и выполняют функции силовых элементов.
Цветовая идентификация оптических волокон и микромодулей:
| Цвета волокон | Цвета микромодулей | ||||
| № | Волокна 1-12 | № | Модули 1-12 | № | Модули 13-24 |
| 1 | Синий | 1 | Синий | 13 | Синий + 1 метка |
| 2 | Оранжевый | 2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 метка |
| 3 | Зеленый | 3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 метка |
| 4 | Коричневый | 4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 метка |
| 5 | Серый | 5 | Серый | 17 | Серый + 1 метка |
| 6 | Белый | 6 | Белый | 18 | Белый + 1 метка |
| 7 | Красный | 7 | Красный | 19 | Красный + 1 метка |
| 8 | Черный | 8 | Черный | 20 | Черный + 1 метка |
| 9 | Желтый | 9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 метка |
| 10 | Фиолетовый | 10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 метка |
| 11 | Розовый | 11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 метка |
| 12 | Бирюзовый | 12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 метка |
Массогабаритные характеристики:
| Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Минимальная толщина оболочки, мм | Максимальная толщина оболочки, мм | Вес кабеля, кг/км |
| 2 (1х2) | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 38,2 |
| 4 (1х4) | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 38,4 |
| 8 (2х4) | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 39,4 |
| 12 (3х4) | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 40,4 |
| 16 (4х4) | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 41,3 |
| 20 (5х4) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 56,4 |
| 24 (4х6) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 56,7 |
| 24 (6х4) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 57,4 |
| 24 (12х2) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 60,6 |
| 32 (8х4) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 59,3 |
| 36 (6х6) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 59,2 |
| 40 (10х4) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 61,3 |
| 48 (6х8) | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 60,3 |
| 48 (8х6) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 75,9 |
| 48 (12х4) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 77,4 |
| 60 (10х6) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 78,4 |
| 64 (8х8) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 77,3 |
| 64 (16х4) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 81,2 |
| 72 (6х12) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 76,0 |
| 72 (12х6) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 81,0 |
| 96 (8х12) | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 79,4 |
| 96 (16х6) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 130,8 |
| 96 (24х4) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 133,7 |
| 144 (12х12) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 131,0 |
| 144 (24х6) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 141,0 |
| 192 (24х8) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 145,2 |
| 192 (16х12) | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 137,8 |
| 288 (24х12) | 14,5 | 1,5 | 2,5 | 160,9 |
Параметры эксплуатации:
| Рабочая температура | -30°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабеля:
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 400 Н | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 80 Н/см | |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов | |
| - на угол ± 360° на длине 4 м | ||
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 3 Дж | |
| Климатические воздействия (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 30 до 50°С | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| - 2 цикла | ||
| - время цикла ≥ 16 часов |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-RIMxx-yy-HF | ВО кабель внутренний, Riser, нг(А)-HF, xx (n х m) волокна, микромодули, OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
xx – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU,S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
n - количество микромодулей
m - количество волокон в микромодуле
Применяемые оптические волокна:
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |